Труби гарячедеформовані за ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-84, з наявності на складі в р. Новосковині:
1) 76х6,0 мм, ст.30ХГСА ― 3,165тн.;
2) 76х11мм, ст.14ХГС – 2,620тн.;
3) 89х6,0мм, ст.20 – 0,610тн.;
4) 121х6,0 мм, ст.20 – 0,143тн.;
5) 127х6,0 мм, ст.20 – 0,065тн.;
6) 127х8,0мм, ст.20 – 0,037тн.;
7) 146х6,0 мм, ст.20 — 0,021тн;
8) 159х5,0мм, ст20 – 0,230тн.;
9) 168х6,0мм, ст.20 – 0,070тн.;
11) 219х6,0мм, ст.20 – 0,189тн.;
13) 325х10мм, ст.20 – 0,210тн.;
14) 377х9,0мм, ст.20 – 0,600тн.;
15) 406х28мм, ст.09Г2С - 1,650тн.
Мінімальна партія 1 труба.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип труби | Холоднодеформована |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 100 ₴/кг